Les vis à tôle ou les vis autotaraudeuses nécessitent un trou ou un carottage prépercé. Elles taraudent elles-mêmes le filetage lors du vissage, ce qui évite l'utilisation d'une taraudeuse. En
principe, il faut toujours prépercer les vis à tôle.
Les vis à tôle sont utilisées pour assembler des tôles fines ou des plaques en plastique, par exemple pour les revêtements de façade, les structures porteuses et les tôles profilées ou les pièces
d'habillage dans le domaine automobile. Ce type de vissage a l'avantage de pouvoir être retiré à tout moment et d'être très économique. Vous trouverez dans le tableau suivant le foret avec lequel
vous devez prépercer les vis à tôle.
Vis à tôle Diamètre
|
Épaisseur de la tôle |
Trou de perçage pour Tôles d'acier et VA |
Trou de perçage pour Tôles d'aluminium |
3,50 mm | 0,00 - 0,56 mm | 2,60 mm | x |
0,56 - 0,75 mm | 2,70 mm | x | |
0,75 - 0,88 mm | 2,70 mm | 2,60 mm | |
0,88 - 1,25 mm | 2,80 mm | 2,60 mm | |
1,25 - 1,38 mm | 2,80 mm | 2,60 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 2,90 mm | 2,70 mm | |
1,75 - 2,50 mm | 3,00 mm | 2,80 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
3,00 - 6,00 mm | x | 3,00 mm | |
3,90 mm | 0,00 - 0,56 mm | 2,95 mm | x |
0,56 - 0,63 mm | 2,95 mm | x | |
0,63 - 0,88 mm | 2,95 mm | 2,90 mm | |
0,88 - 1,13 mm | 2,95 mm | 2,90 mm | |
1,13 - 1,25 mm | 3,00 mm | 2,90 mm | |
1,25 - 1,38 mm | 3,00 mm | 2,90 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
1,75 - 2,00 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
2,00 - 2,50 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,60 mm | 3,50 mm | |
4,20 mm | 0,50 - 0,63 mm | 3,20 mm | x |
0,63 - 0,88 mm | 3,20 mm | 2,95 mm | |
0,88 - 1,13 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
1,13 - 1,38 mm | 3,20 mm | 3,20 mm | |
1,38 - 2,50 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,80 mm | 3,70 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 3,90 mm | 3,80 mm | |
3,50 - 10 mm | x | 3,90 mm | |
4,80 mm | 0,50 - 0,75 mm | 3,70 mm | x |
0,75 - 1,13 mm | 3,70 mm | 3,70 mm | |
1,13 - 1,38 mm | 3,90 mm | 3,70 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 3,90 mm | 3,70 mm | |
1,75 - 2,50 mm | 4,00 mm | 3,80 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 4,10 mm | 3,80 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 4,30 mm | 3,90 mm | |
3,50 - 4,00 mm | 4,40 mm | 3,90 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 4,40 mm | 4,00 mm | |
4,75 - 10 mm | x | 4,20 mm | |
5,50 mm | bis 1,13 mm | 4,20 mm | x |
1,13 - 1,38 mm | 4,30 mm | 410 mm | |
1,38 - 1,50 mm | 4,30 mm | 4,10 mm | |
1,50 - 1,75 mm | 4,50 mm | 4,20 mm | |
1,75 - 2,25 mm | 4,60 mm | 4,40 mm | |
2,25 - 3,00 mm | 4,70 mm | 4,60 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 5,00 mm | 4,60 mm | |
3,50 - 4,00 mm | 5,00 mm | 4,80 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 5,10 mm | 4,80 mm | |
4,75 - 10 mm | x | 4,90 mm | |
6,30 mm | bis 1,38 mm | 4,90 mm | x |
1,38 - 1,75 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | |
1,75 - 2,00 mm | 5,20 mm | 5,00 mm | |
2,00 - 3,00 mm | 5,30 mm | 5,20 mm | |
3,00 - 4,00 mm | 5,80 mm | 5,30 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 5,90 mm | 5,40 mm | |
4,75 - 5,00 mm | x | 5,60 mm | |
5,00 - 10 mm | x | 5,80 mm |
* Toutes les déclarations sans garantie.
Pour les vis à tôle, l'épaisseur totale des pièces à visser est très déterminante pour le choix de la bonne vis à tôle. L'épaisseur totale des pièces à visser doit être supérieure au pas de la vis choisie. Si ce n'est pas le cas, le couple de serrage souhaité ne peut pas être atteint sous la tête de la vis et un assemblage solide n'est pas possible. Pour plus de clarté, voir l'image de gauche. On peut y voir comment les pointes des filets de la vis s'enfoncent dans la tôle à visser et s'ancrent ainsi solidement.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des valeurs indicatives pour les trous de vis à tôle dans le plastique. Pour les différents types de plastique, les phénoplastes et les polycryliques, les dérivés de cellulose, il existe de légères différences de diamètre de perçage pour le pré-perçage. Les diamètres de perçage doivent être considérés comme des valeurs indicatives.
Vis à tôle Diamètre |
Diamètre du foret (pré-perçage)
|
|
Phénoplaste |
Polycrylate, Séderivate de cellulose |
|
2,20 mm | 2,00 mm |
2,00 mm |
2,90 mm | 2,55 mm |
2,40 mm |
3,50 mm | 3,20 mm | 3,00 mm |
3,90 mm | 3,50 mm | 3,20 mm |
4,20 mm | 3,80 mm | 3,70 mm |
4,80 mm | 4,50 mm | 4,30 mm |
5,50 mm | 5,00 mm | 4,80 mm |
6,30 mm | 6,00 mm | 5,60 mm |
* Toutes les déclarations sans garantie.