Dans l'histoire, les dimensions des tubes en pouces se référaient au diamètre intérieur. Un tube de 1 pouce avait un diamètre intérieur de 25,4 mm. À l'époque, la qualité de l'acier n'était pas
aussi bonne qu'aujourd'hui et le diamètre extérieur d'un tube de 1 pouce était d'environ 33 mm. Les pièces moulées, les raccords et les outils étaient également fabriqués à cette
dimension.
L'amélioration des matériaux utilisés a permis de réduire de plus en plus l'épaisseur des parois des tuyaux. Comme les raccords et les outils étaient fabriqués pour un diamètre extérieur d'environ 33 mm, le diamètre intérieur des tubes était plus grand. Les tubes en pouces ne correspondent donc plus à aucune mesure en pouces standard actuelle et sont aujourd'hui définis en termes métriques. Si l'on a aujourd'hui un tube en pouces avec un diamètre extérieur d'environ 33 mm, on parle d'un tube d'un pouce. Le diamètre intérieur n'est défini par aucune norme et peut varier.
Comme on le voit, il n'est pas facile de trouver ce qui convient pour les tubes en pouces.
Le tableau des tubes en pouces ci-dessous vous aidera à trouver le tube en pouces qui vous convient.
1 pouce de diamètre extérieur du tube = min. 32,89mm - max. 33,25mm
Dans le tableau ci-dessous, tu trouveras tous les diamètres extérieurs courants des tubes en pouces.
pouces Filetage |
Tube en pouces Diamètre extérieur min. |
Tube en pouces Diamètre extérieur max. |
1/16 Tube en pouces | 7,51 mm | 7,72 mm |
1/8 Tube en pouces | 9,51 mm | 9,73 mm |
1/4 Tube en pouces | 12,91 mm | 13,12 mm |
3/8 Tube en pouces | 16,41 mm | 16,66 mm |
1/2 Tube en pouces | 20,67 mm | 20,96 mm |
5/8 Tube en pouces |
22,63 mm |
22,91 mm |
3/4 Tube en pouces | 26,16 mm | 26,44 mm |
7/8 Tube en pouces | 29,92 mm | 30,20 mm |
1 Tube en pouces | 32,89 mm | 33,25 mm |
1 1/8 Tube en pouces | 37,54 mm | 37,90 mm |
1 1/4 Tube en pouces | 41,55 mm | 41,91 mm |
1 1/2 Tube en pouces | 47,44 mm | 47,80 mm |
1 3/4 Tube en pouces | 53,39 mm | 53,75 mm |
2 Tube en pouces | 59,25 mm | 59,61 mm |
2 1/4 Tube en pouces | 65,27 mm | 65,71 mm |
2 1/2 Tube en pouces | 74,75 mm | 75,18 mm |
2 3/4 Tube en pouces | 81,10 mm | 81,53 mm |
3 Tube en pouces | 87,45 mm | 87,88 mm |
3 1/2 Tube en pouces | 99,99 mm | 100,33 mm |
4 Tube en pouces | 112,60 mm | 113,03 mm |
4 1/2 Tube en pouces | 125,30 mm | 125,73 mm |
5 Tube en pouces | 138,00 mm | 138,43 mm |
5 1/2 Tube en pouces | 150,70 mm | 151,13 mm |
6 Tube en pouces | 163,40 mm | 163,83 mm |
* Toutes les déclarations sans garantie.
Diamètre extérieur du tube en pouces pour les éléments de tuyauterie - Définition et sélection du DN (diamètre nominal)
pouces Filetage |
DN Diameter Nominal (Diamètre nominal du tube) |
Pouce Diamètre du tube
|
1/4 Tube en pouces | 8 mm | 13,5 mm |
3/8 Tube en pouces | 10 mm | 17,2 mm |
1/2 Tube en pouces | 15 mm | 21,3 mm |
3/4 Tube en pouces | 20 mm | 26,9 mm |
1 Tube en pouces | 25 mm | 33,7 mm |
1 1/4 Tube en pouces | 32 mm | 42,4 mm |
1 1/2 Tube en pouces | 40 mm | 48,3 mm |
2 Tube en pouces | 50 mm | 60,3 mm |
2 1/2 Tube en pouces | 65 mm | 76,1 mm |
3 Tube en pouces | 80 mm | 88,9 mm |
4 Tube en pouces | 100 mm | 114,3 mm |
5 Tube en pouces | 125 mm | 139,7 mm |
6 Tube en pouces | 150 mm | 168,3 mm |
8 Tube en pouces | 200 mm | 219,1 mm |
10 Tube en pouces | 250 mm | 273,0 mm |
* Toutes les déclarations sans garantie.
Diamètre du tube pour les tubes de pression en plastique (PVC) selon DIN EN ISO 1452-2 et DIN 8062
Diamètre nominal DN |
Tube en pouces Diamètre intérieur |
Tube en pouces Diamètre extérieur |
Tube en pouces Barre murale |
Tubes selon DIN 8062, série 4 (pression nominale PN 10 à une température d'eau de 20°C) |
|||
DN 50 | 57,0 mm | 63 mm | 3,0 mm |
DN 65 | 67,8 mm | 75 mm | 3,6 mm |
DN 80 | 81,4 mm | 90 mm | 4,3 mm |
DN 100 | 99,4 mm | 110 mm | 5,3 mm |
DN 125 | 126,6 mm | 140 mm | 6,7 mm |
DN 150 | 144,6 mm | 160 mm | 7,7 mm |
DN 200 | 203,4 mm | 225 mm | 10,8 mm |
Tubes selon DIN 8062, série 5 (pression nominale PN 16 à une température d'eau de 20°C) | |||
DN 80 | 76,6 mm | 90 mm | 6,7 mm |
DN 100 | 93,6 mm | 110 mm | 8,2 mm |
DN 125 | 119,2 mm | 140 mm | 10,4 mm |
DN 150 | 136,2 mm | 160 mm | 11,9 mm |
DN 200 | 191,6 mm | 225 mm | 16,7 mm |
* Toutes les déclarations sans garantie.